Wybrane dane finansowe i prognozy
Dane finansowe ze sprawozdań oraz prognozy.
Wybrane dane finansowe za I kwartał 2026 r.
Dane pochodzą ze skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2026 r. (w tys. PLN):
| Pozycja sprawozdania | 01.01.2026 - 31.03.2026 | 01.01.2025 - 31.03.2025 |
|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 50 | 0 |
| Koszty ogólnego zarządu | 26 | 23 |
| Zysk / (strata) ze sprzedaży | 24 | -23 |
| Zysk / (strata) operacyjna | 24 | -23 |
| Zysk / (strata) netto | 24 | -23 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -10 | -42 |
| Przepływy pieniężne netto razem | -10 | -2 |
| Pozycja bilansu | Stan na 31.03.2026 r. | Stan na 31.03.2025 r. |
|---|---|---|
| Aktywa obrotowe | 88 | 33 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 | 0 |
| Aktywa razem (Suma bilansowa) | 88 | 33 |
| Kapitał własny | 58 | -348 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 22 | 381 |
Prognozy finansowe
Spółka nie publikuje prognoz finansowych.